Forfait |
49.95$ PAR MOIS
|
---|---|
Utilisateurs inclus | 3 |
Administrateurs inclus | 1 |
Gabarits inclus | 5 |
Quantité de formulaires archivés annuel* | Illimité |
Départements inclus | Illimité |
Tableau de bord** | |
Journal des modifications | |
Options supplémentaires | |
Utilisateur | 4.00$ |
Administrateur | 7.00$ |
Gabarit | 30.00$ |
Formulaire archivés par mois | 0.10$ |
Tableau de bord personnalisable | 50.00$ |
Signature des formulaires | 13.00$ |
Importation des ressources humaines | Sur demande |
Vidéo en pièce jointe*** | 50.00$ |
Demandes personnalisées | Sur demande |
ADHÉRER |
* Illimité = 1000/an
** Version de base
*** Certains critères applicable